Faro LED subacqueo C50 per fontane
Il faro LED subacqueo per fontane C50 è realizzato con resine ad elevate caratteristiche termomeccaniche arricchite con fibre di vetro, orientabile, dotato di guarnizioni in gomma siliconica, staffa per l’ancoraggio, singolo o doppio pressacavo per il collegamento in parallelo ed è completo di lampada Led GU5,3 monocromatica, potenza 6 W, tensione 12 Vdc, diametro superiore lampada 50 mm.
Grado di protezione IP68.
Caratteristiche tecniche
| C50 | ||||||||||||
| Codice | LEDC501C | LEDC502C | LEDC501N | LEDC502N | LEDC501F | LEDC502F | LEDC501R | LEDC502R | LEDC501V | LEDC502V | LEDC501B | LEDC502B |
| Materiale | Poliammide | Poliammide | Poliammide | Poliammide | Poliammide | Poliammide | Poliammide | Poliammide | Poliammide | Poliammide | Poliammide | Poliammide |
| Alimentazione | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
| Pressacavi | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Potenza massima | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W |
| Lampada | Led MR16 – GU5,3 | Led MR16 – GU5,3 | Led MR16 – GU5,3 | Led MR16 – GU5,3 | Led MR16 – GU5,3 | Led MR16 – GU5,3 | Led MR16 – GU5,3 | Led MR16 – GU5,3 | Led MR16 – GU5,3 | Led MR16 – GU5,3 | Led MR16 – GU5,3 | Led MR16 – GU5,3 |
| Colore | Bianco caldo (3000°K) | Bianco caldo (3000°K) | Bianco neutro (4500°K) | Bianco neutro (4500°K) | Bianco freddo (5500°K) | Bianco freddo (5500°K) | Rosso | Rosso | Verde | Verde | Blu | Blu |
| Flusso luminoso | 550 lm | 550 lm | 550 lm | 550 lm | 550 lm | 550 lm | 300 lm | 300 lm | 500 lm | 500 lm | 150 lm | 150 lm |
| Fascio luminoso | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° |
| Cavo | (H07RN-F) 2×1 mm2 – Immergibile | (H07RN-F) 2×1 mm2 – Immergibile | (H07RN-F) 2×1 mm2 – Immergibile | (H07RN-F) 2×1 mm2 – Immergibile | (H07RN-F) 2×1 mm2 – Immergibile | (H07RN-F) 2×1 mm2 – Immergibile | (H07RN-F) 2×1 mm2 – Immergibile | (H07RN-F) 2×1 mm2 – Immergibile | (H07RN-F) 2×1 mm2 – Immergibile | (H07RN-F) 2×1 mm2 – Immergibile | (H07RN-F) 2×1 mm2 – Immergibile | (H07RN-F) 2×1 mm2 – Immergibile |
| Livello di protezione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |






