| . | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
. GIOCO D'ACQUA | ART. | ART. | . | . | . |
| 300RE | 240RE | |||||
| . | ||||||
| Composizione di Composition of |
||||||
![]() |
||||||
| 2 Campane H25-H30 | RE24-CA1 | | ||||
| 2 Campane H30-H45 | RE24-CA2 | | ||||
| 2 Campane H45-H60 | RE24-CA3 | | ||||
| 3 Campane 2 H25+1 H30 | | RE30-CA6 | ||||
| 3 Campane 2 H30+1 H45 | | RE30-CA7 | ||||
| 3 Campane 2 H45+1 H60 | | RE30-CA8 | ||||
| . | ||||||
| Composizione di Composition of |
||||||
![]() |
||||||
| 3 Spumeggianti 32 | RE24-SP1 | RE30-SP1 | ||||
| H max cm 70 | ||||||
| 5 Spumeggianti 32 | | RE30-SP3 | ||||
| H max cm 95 | ||||||
| . | ||||||
| Composizione di Composition of |
||||||
![]() |
||||||
| 9 getti cometa Ø 8 mm | RE24-CO2 | | ||||
| verticali o parabolici | ||||||
| 9 vertical or parabolic cometa ø 8 mm jets | ||||||
| 13 getti cometa Ø 8 mm | | RE30-CO3 | ||||
| verticali o parabolici | ||||||
| 13 vertical or parabolic cometa ø 8 mm jets | ||||||
| . | ||||||
| Composizione di Composition of |
||||||
![]() |
||||||
| 3 Vulcani 15-2.8 OT | RE24-VU5 | RE30-VU5 | ||||
| 3 Vulcani 16-2.8 OT | RE24-VU6 | RE30-VU6 | ||||
| 3 Vulcani 20-2.8 OT | RE24-VU7 | RE30-VU7 | ||||
| 3 Vulcani 21-2.8 OT | RE24-VU8 | RE30-VU8 | ||||
| 3 Vulcani 31-3 OT | | RE30-VU9 | ||||
| 3 Vulcani 20-3 OT | | RE30-VU10 | ||||
| . | ||||||
| Composizione di Composition of |
||||||
![]() |
||||||
| 1 Vulcano 31-3 OT | ||||||
| + 2 Vulcani 30-3 OT | | RE30-VU11 | ||||
| 1 Vulcano 46-3 OT | ||||||
| + 2 Vulcani 30-3 OT | | RE30-VU12 | ||||