| . | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
.GIOCO D'ACQUA | ART. | ART. | ART. | . | . |
| . | ||||||
| 275F | 310F | 360F | ||||
![]() |
||||||
| . | ||||||
| Vulcano 16-2.8 OT | F27-2 | F31-2 | F36-2 | |||
| Vulcano 21-2.8 OT | F27-4 | F31-4 | F36-4 | |||
| Vulcano 31-3 OT | F27-6 | F31-6 | F36-6 | |||
| Vulcano 46-3 OT | F27-7 | F31-7 | F36-7 | |||
| . | ||||||
![]() |
||||||
| . | ||||||
| Vulcano 15-2.8 OT | F27-1 | F31-1 | F36-1 | |||
| Vulcano 20-2.8 OT | F27-3 | F31-3 | F36-3 | |||
| Vulcano 30-3 OT | F27-5 | F31-5 | F36-5 | |||
| . | ||||||
![]() |
||||||
| Giglio Reale 10 | F27-8 | F31-8 | F36-8 | |||
![]() |
||||||
| . | ||||||
| Campana 25 | F27-11 | F31-11 | | |||
| Campana 30 | F27-12 | F31-12 | F36-12 | |||
| Campana 45 | | F31-13 | F36-13 | |||
| Campana 60 | | F31-14 | F36-14 | |||
| . | ||||||
![]() |
||||||
| .. | ||||||
| Spumeggiante 32 | F27-25 | F31-25 | F36-25 | |||
| Spumeggiante 50 | | F31-27 | F36-27 | |||
| . | ||||||
| Composizione di Composition of |
||||||
![]() |
2 Vulcani 15-2.8 OT | F27-VU1 | F31-VU1 | F36-VU1 | ||
| 2 Vulcani 16-2.8 OT | F27-VU3 | F31-VU3 | F36-VU3 | |||
| 2 Vulcani 20-2.8 OT | F27-VU5 | F31-VU5 | F36-VU5 | |||
| 2 Vulcani 21-2.8 OT | F27-VU7 | F31-VU7 | F36-VU7 | |||
| 3 Vulcani 15-2.8 OT | F27-VU2 | F31-VU2 | F36-VU2 | |||
| 3 Vulcani 16-2.8 OT | F27-VU4 | F31-VU4 | F36-VU4 | |||
| 3 Vulcani 20-2.8 OT | F27-VU6 | F31-VU6 | F36-VU6 | |||
| 3 Vulcani 21-2.8 OT | F27-VU8 | F31-VU8 | F36-VU8 | |||
| . | ||||||
![]() |
Composizione di Composition of |
|||||
| 2 Campane H25-H30 | F27-CA1 | F31-CA1 | F36-CA1 | |||
| 2 Campane H30-H45 | | F31-CA2 | F36-CA2 | |||
| 2 Campane H45-H60 | | F31-CA3 | F36-CA3 | |||
| 3 Campane H25-H30-H45 | | F31-CA4 | F36-CA4 | |||
| 3 Campane H30-H45-H60 | | | F36-CA5 | |||