| . | ||
![]() |
|
|
. GIOCO D'ACQUA | ART. | ART. | ART. | . | . |
| . | 180B | 230B | 280B | |||
| . | ||||||
![]() |
||||||
| Vulcano 16-2.8 OT | B18-2 | B23-2 | B28-2 | |||
| Vulcano 21-2.8 OT | B18-4 | B23-4 | B28-4 | |||
| Vulcano 31-3 OT | B18-6 | B23-6 | B28-6 | |||
| Vulcano 46-3 OT | B18-7 | B23-7 | B28-7 | |||
| . | ||||||
![]() |
||||||
| Vulcano 15-2.8 OT | B18-1 | B23-1 | B28-1 | |||
| Vulcano 20-2.8 OT | B18-3 | B23-3 | B28-3 | |||
| Vulcano 30-3 OT | B18-5 | B23-5 | B28-5 | |||
| . | ||||||
![]() |
||||||
| . | ||||||
| Giglio Reale 10 | B18-8 | B23-8 | B28-8 | |||
| . | ||||||
![]() |
||||||
| . | ||||||
| Campana 25 | B18-11 | B23-11 | | |||
| Campana 30 | B18-12 | B23-12 | B28-12 | |||
| Campana 45 | | B23-13 | B28-13 | |||
| Campana 60 | | B23-14 | B28-14 | |||
| . | ||||||
![]() |
||||||
| . | ||||||
| Spumeggiante 32 | B18-25 | B23-25 | B28-25 | |||
| Spumeggiante 50 | | B23-27 | B28-27 | |||
| .. | ||||||
| Composizione di Composition of |
||||||
![]() |
2 Vulcani 15-2.8 OT Color | B18-VU1 | B23-VU1 | B28-VU1 | ||
| 2 Vulcani 16-2.8 OT | B18-VU3 | B23-VU3 | B28-VU3 | |||
| 2 Vulcani 20-2.8 OT | B18-VU5 | B23-VU5 | B28-VU5 | |||
| 2 Vulcani 21-2.8 OT | B18-VU7 | B23-VU7 | B28-VU7 | |||
| 3 Vulcani 15-2.8 OT | | B23-VU2 | B28-VU2 | |||
| 3 Vulcani 16-2.8 OT | | B23-VU4 | B28-VU4 | |||
| 3 Vulcani 20-2.8 OT | | B23-VU6 | B28-VU6 | |||
| 3 Vulcani 21-2.8 OT | | B23-VU8 | B28-VU8 | |||
| .. | ||||||
| Composizione di Composition of |
||||||
![]() |
||||||
| 2 Campane H25-H30 | B18-CA1 | B23-CA1 | B28-CA1 | |||
| 2 Campane H30-H45 | | B23-CA2 | B28-CA2 | |||
| 2 Campane H45-H60 | | B23-CA3 | B28-CA3 | |||
| 3 Campane H25-H30-H45 | B23-CA4 | B28-CA4 | ||||
| 3 Campane H30-H45-H60 | B23-CA5 | B28-CA5 | ||||
| . |